GEON DAKAR GNS 300
OverView
Комплектация мотоцикла GEON DAKAR GNS 300 (4V) 2021 модельного года Двигатель 289 см³ мощностью 26 л.с. работает в паре с карбюратором Nibbi Racing PWK34 Установлен резонатор выхлопной системы Megabomb Облегченные алюминиев...Product Description
Комплектация мотоцикла GEON DAKAR GNS 300 (4V) 2021 модельного года
Двигатель 289 см³ мощностью 26 л.с. работает в паре с карбюратором Nibbi Racing PWK34
Установлен резонатор выхлопной системы Megabomb
Облегченные алюминиевые анодированные обода
Алюминиевый маятник
Защита переднего тормозного диска
Руль переменного сечения с диаметром 28 мм
Цепь AFAM 520
Двигатель / Трансмиссия |
|
Тип двигателя | 1-цилиндр, 4-х тактный, OHC, 4-х клапанный, с балансировочным валом |
Охлаждение: | жидкостное |
Рабочий объем (см3) | 289 |
Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 26 / 8000 |
Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 23 / 7000 |
Диаметр / ход поршня (мм) | 74 х 65 |
Система питания | карбюратор Nibbi Racing PWK34 |
Система зажигания | CDI |
Система пуска | электростартер, кик-стартер |
КПП / главная передача | 5 ступенчатая механическая / цепь 520 |
Шасси |
|
Рама | стальная трубчатая |
Передня подвеска | телескопическая вилка перевернутого типа с набором регулировок, Ø 47 мм, ход 265 мм |
Задняя подвеска | алюминиевый маятник, пневмогидравлический моноамортизатор с набором регулировок, ход 110 мм |
Тормоза, передний / задний | дисковый Ø 240 мм, 2-х поршневой суппорт / дисковый Ø 240 мм, однопоршневой суппорт |
Шины, передняя/задняя | 80/100-21 / 100/90-18 |
Общие данные |
|
ДхШхВ (мм) | 2100 × 800 × 1270 |
Колесная база (мм) | 1440 |
Высота по сидению (мм) | 940 |
Дорожный просвет (мм) | 320 |
Сухой вес (кг) | 116 |
Объем топливного бака (л) | 7 |
Максимальная скорость (км/ч) | 120 |
Доставка и Оплата
- Оплата наличными при получении или безналичный расчет
- Доставка по Украине от 1 до 5 дней
- Бесплатная доставка при заказе от 5000 грн (На мотоциклы не распространяется)
- В стоимость уже включена сборка и настройка